|
Detail produk:
|
Nama produk: | Film Anti Korosi Bahan Permukaan Putih UF508 | Bahan: | Film fluor + Film PET |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Dilaminasi | Kinerja: | Tahan cuaca |
Ketebalan: | 0,07-0,125mm | lebar: | 100-1100mm |
Warna: | Putih | Aplikasi: | Kaset, Selaput kedap air |
Pencetakan: | Dapat disesuaikan | Tahun Perlawanan: | lebih dari 25 tahun |
Menyoroti: | Film Anti Korosi Putih,UF508 Film Anti Korosi,UF508 Film Anti Korosi Putih |
UF508 Film Anti Korosi Bahan Permukaan Putih
Deskripsi:
Apa itu film anti korosi?
Ini adalah bahan permukaan, menggunakan film PET dilaminasi dengan film fluor, membuat film kekuatan tinggi dan tahan penuaan ((Lebih dari 25 tahun).Membuatnya bahan yang ideal untuk bahan permukaan membran waterproofing, pita butil, lapisan bawah dan sebagainya.
Struktur:
Sisi dalam, ini adalah film PET (K tebal: 0,05 mm atau 0,1 mm, Kekuatan Tinggi, ketahanan robek);
Sisi luar adalah film fluorin putih (K tebal:0.025mm, tahan penuaan atau cuaca, hingga 25 tahun).
Keuntungan:
1. Sifat anti-penuaan yang sangat baik, lebih dari 25 tahun |
2. ketahanan UV |
3. Reflektivitas lebih dari 80%-85% sinar matahari |
4. ketahanan korosi kimia |
5. Kekuatan tinggi, tahan robek |
Parameter:
Item Deteksi | Metode Deteksi | Nilai Deteksi | Perhatikan | |
Ketebalan | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.075mm/0.125mm | / |
Lebar | GB/T6673-2001 | / | Menurut kebutuhan pelanggan | |
Kekuatan maksimum | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD:770N | Spline persegi panjang, lebar spline 25mm, kecepatan peregangan: 100mm / min, jarak pengukur perlengkapan: 100mm |
TD:762N | ||||
Elongasi pada Patah | UF508 | MD: 79% | ||
TD:99% | ||||
Kekuatan tarik | UF508 | GB/T 529-2008 | MD:23N | Kecepatan peregangan:250mm/menit |
TD:21N | ||||
Ketegangan permukaan | GB/T14216 | 42dyn/cm | Uji Pen Dyne | |
Tingkat perubahan dimensi | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD: 0% | 90°C& 24 jam |
TD: 0% | ||||
Tingkat transmisi uap air | GB/T 21529 | ¥ 70 g/m2.24 jam (20um) | 38°C+100%RH | |
Metode sensor elektrolitik | ||||
Tingkat mudah terbakar | UL94 | VTM-0 | Film tahan cuaca putih | |
Tes penuaan | PCT96 | / | Indeks kekuningan △b≤2.0, | Suhu 121 °C, kelembaban 100%, tekanan udara 2 atm, waktu 48 jam |
UV300KWh | IEC61215 | Suhu sampel adalah 60 ± 5 °C dan paparan total adalah 120KWh • m2, di mana UVB menyumbang 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Suhu 85 °C, kelembaban 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Suhu -40 °C ∼ 85 °C, 6 jam / siklus, 400 siklus |
Kontak Person: Joyce Wu
Tel: 852-57054874