|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Bahan Permukaan PVDF Dilaminasi dengan Film Anti Korosi PET | bahan: | Film PVDF + film PET |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Dilaminasi | Pertunjukan: | tahan cuaca 25 tahun |
Ketebalan: | 0,08/0,1mm | Lebar: | 100-1000mm |
Warna: | Putih | Aplikasi: | Pita Butil, Selaput kedap air |
Pencetakan: | Dapat disesuaikan | Tahun Perlawanan: | lebih dari 25 tahun |
Menyoroti: | Film Laminasi PVDF,Film PVDF Bahan Permukaan,Film PET Anti Korosi |
Bahan Permukaan PVDF Dilaminasi dengan Film Anti Korosi PET
Keterangan:
Ini digunakan sebagai bahan permukaan, film PET dilaminasi dengan film fluor (PVDF), menjadikan film ini kekuatan tinggi dan ketahanan penuaan.Hal ini dirancang khusus untuk industri waterproofing, yang akan menggantikan bahan waterproofing konvensional termasuk film untuk waterproofing membran.Ini juga memiliki efektivitas biaya, dan bertahan lebih dari 25 tahun tahan cuaca.
Parameter:
Barang Deteksi | Metode Deteksi | Nilai Deteksi | Komentar | |
Ketebalan | UF508 | GB/T6672-2001 | 0,075mm/0,125mm | / |
Lebar | GB/T6673-2001 | / | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Kekuatan maks | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD:770N | Spline persegi panjang, lebar spline 25mm, laju peregangan: 100mm / mnt, jarak pengukur perlengkapan: 100mm |
TD:762N | ||||
Perpanjangan saat Putus | UF508 | MD:79% | ||
TD:99% | ||||
Daya tarik | UF508 | GB/T 529-2008 | MD:23N | Peregangan kecepatan: 250mm/min |
TD:21N | ||||
Tegangan permukaan | GB/T14216 | ≧42dyn/cm | Tes Pena Dyne | |
Tingkat perubahan dimensi | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD:0% | 90 ℃ & 24 jam |
TD:0% | ||||
Tingkat transmisi uap air | GB/T 21529 | ≦70g/m2.24j (20um) | 38 ℃ + 100% RH | |
Metode sensor elektrolit | ||||
Tingkat mudah terbakar | UL94 | VTM-0 | Film pelapukan putih | |
Tes penuaan | PCT96 | / | Indeks menguning △b≤2.0, | Suhu 121 ℃, kelembaban 100%, tekanan udara 2atm, waktu 48 jam |
UV300KWh | IEC61215 | Suhu sampel adalah 60 ± 5 ℃, dan paparan totalnya adalah 120KWh • m2, di mana UVB menyumbang 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Suhu 85 ℃, kelembaban 85% RH, 2000 jam | ||
TC400 | IEC61215 | Suhu -40 ℃ ~ 85 ℃, 6j / siklus, 400siklus |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869