|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Aplikasi Kaset Butil Korosi Film Anti Korosi | Bahan: | Film fluor + film PET |
---|---|---|---|
Proses produksi: | dilaminasi | Pertunjukan: | tahan cuaca |
ketebalan: | 0,036-0,15mm | Lebar: | 100-1100mm |
warna: | putih | Aplikasi: | Kaset, membran waterproofing |
Pencetakan: | Dapat Disesuaikan | Sampel: | Tersedia |
Menyoroti: | Butil Tapes Film Anti Korosi,100mm Laminated Polyester Film Roll,ROHS Fluorine Polyester Film Roll |
Bahan Permukaan Ketahanan Penuaan Film Anti Korosi Putih
Keterangan:
Ini adalah bahan permukaan, menggunakan film laminasi silang kekuatan tinggi yang dilaminasi dengan film fluor, membuat film kekuatan tinggi dan ketahanan penuaan.
Gunakan sisi atas film fluor putih, itu adalah ketahanan VU, ketahanan korosi kimia, dan dapat memantulkan lebih dari 85% -90% sinar matahari, ketahanan penuaan bisa hingga 25 tahun.Lapisan bawah adalah film laminasi silang, kekuatan tinggi dan ketahanan sobek, menjadikannya bahan permukaan yang ideal untuk pita butil anti-korosi dan membran kedap air. |
Parameter:
Item Deteksi | Metode Deteksi | Nilai Deteksi | Komentar | |
Ketebalan | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Lebar | GB/T6673-2001 | / | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Kekuatan maksimum | UF509 | GB/T 328,9-2007 | MD:324N | Spline persegi panjang, lebar spline 25mm, tingkat peregangan: 100mm / mnt, jarak pengukur perlengkapan: 100mm |
TD:348N | ||||
Perpanjangan saat Putus | UF509 | MD:406% | ||
TD:260% | ||||
Kekuatan tarik | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Kecepatan peregangan: 250mm / mnt |
TD:43N | ||||
Tegangan permukaan | GB/T14216 | 42dyn/cm | Tes Pena Dyne | |
Tingkat perubahan dimensi | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0,96% | 90℃&24jam |
TD: 0,77% | ||||
Tingkat transmisi uap air | GB/T 21529 | 70 g/m2.24 jam (20um) | 38℃ + 100% RH | |
Metode sensor elektrolit | ||||
Tingkat mudah terbakar | UL94 | VTM-0 | Film pelapukan putih | |
Tes penuaan | PCT96 | / | Indeks menguning b≤2.0, | Suhu 121 , kelembaban 100%, tekanan udara 2atm, waktu 48 jam |
UV300KWh | IEC61215 | Suhu sampel adalah 60 ± 5 , dan total paparan 120KWh • m2, di mana UVB menyumbang 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Suhu 85 , kelembaban 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Suhu 40 85 , 6 jam / siklus, 400 siklus |
Aplikasi:
1. Bahan Permukaan Untuk Aplikasi Kaset Korosi Anto:
2. Bahan Permukaan Untuk Aplikasi Membran Tahan Air Anti Korosi:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869