|
Detail produk:
|
Nama produk: | Aplikasi Pita Butil Tahan Suhu Film Anti Korosi | Bahan: | Film fluor + film laminasi silang |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Film Blowing dan Dilaminasi | Kinerja: | Ketahanan Penuaan |
Ketebalan: | 0,09-0,15mm | Lebar: | 100-1250mm |
Warna: | Putih, Hijau, Hitam, dll. | Aplikasi: | Kaset, Selaput kedap air |
Pencetakan: | Dapat disesuaikan | Sampel: | Tersedia |
Menyoroti: | Butyl Tapes Anti Corrosion Film,Film Anti Korosi 0,15mm |
Butyl Tapes Aplikasi Resistensi Suhu Film Anti Korosi
Deskripsi:
Ini dirancang khusus untuk industri waterproofing,industri pita yang harus mengganti bahan waterproofing konvensional yang terbuka termasuk film untuk membran waterproofing dan pita butyl, pita tahan cuaca dan sebagainya. juga memiliki efisiensi biaya, dan bertahan lebih dari 25 tahun tahan cuaca. |
Aplikasi:
Ini digunakan sebagai bahan permukaan untuk pita lengket, membran waterproofing lengket dan produk tahan cuaca lainnya. |
Pita tahan cuaca Aplikasi:
Membran Waterproof Resistance Aging Aplikasi:
Keuntungan:
1. Sifat anti-penuaan yang sangat baik | |||
2. ketahanan UV | |||
3. ketahanan cuaca
7. Kekuatan tinggi, tahan robek |
Parameter:
Item Deteksi | Metode Deteksi | Nilai Deteksi | Perhatikan | |
Ketebalan | UF509 | GB/T6672-2001 | 0.128mm | / |
Lebar | GB/T6673-2001 | / | Menurut kebutuhan pelanggan | |
Kekuatan maksimum | UF509 | GB/T 328.9-2007 | MD:324N | Spline persegi panjang, lebar spline 25mm, kecepatan peregangan: 100mm / min, jarak pengukur perlengkapan: 100mm |
TD:348N | ||||
Elongasi pada Patah | UF509 | MD: 406% | ||
TD:260% | ||||
Kekuatan tarik | UF509 | GB/T 529-2008 | MD:47N | Kecepatan peregangan:250mm/menit |
TD:43N | ||||
Ketegangan permukaan | GB/T14216 | 42dyn/cm | Uji Pen Dyne | |
Tingkat perubahan dimensi | UF509 | GB/T 35467-2017 | MD:0.96% | 90°C& 24 jam |
TD:0.77% | ||||
Tingkat transmisi uap air | GB/T 21529 | ¥ 70 g/m2.24 jam (20um) | 38°C+100%RH | |
Metode sensor elektrolitik | ||||
Tingkat mudah terbakar | UL94 | VTM-0 | Film tahan cuaca putih | |
Tes penuaan | PCT96 | / | Indeks kekuningan △b≤2.0, | Suhu 121 °C, kelembaban 100%, tekanan udara 2 atm, waktu 48 jam |
UV300KWh | IEC61215 | Suhu sampel adalah 60 ± 5 °C dan paparan total adalah 120KWh • m2, di mana UVB menyumbang 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Suhu 85 °C, kelembaban 85% R.H., 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Suhu -40 °C ∼ 85 °C, 6 jam / siklus, 400 siklus |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869