|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Film Fluor Anti Korosi Tahan Cuaca Warna Putih | Bahan: | Film fluor + film laminasi silang |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Film Blowing dan Laminated | Performa: | Resistensi penuaan |
Ketebalan: | 0,09-0,15 mm | Lebar: | 100-1250mm |
Warna: | putih | Aplikasi: | Kaset, membran waterproofing |
Pencetakan: | Dapat dikustomisasi | Sampel: | Tersedia |
Menyoroti: | Film Anti Korosi 0,09mm,Film Anti Korosi 90um |
Film Fluor Anti Korosi Tahan Cuaca Warna Putih
Deskripsi:
Ini dirancang khusus untuk industri waterproofing, yang akan menggantikan bahan waterproofing terbuka konvensional termasuk film untuk membran waterproofing. Ini juga memiliki efektivitas biaya, dan bertahan lebih dari 25 tahun tahan cuaca. |
Aplikasi:
Ini digunakan sebagai bahan permukaan:
1. Untuk membran waterproofing;
2. Untuk kaset tahan cuaca.
Aplikasi Pita Tahan Cuaca:
Aplikasi Membran Tahan Air Tahan Penuaan:
Parameter:
Item Deteksi | Metode Deteksi | Nilai Deteksi | Ucapan | |
Ketebalan | UF509 | GB / T6672-2001 | 0,128 mm | / |
Lebar | GB / T6673-2001 | / | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Kekuatan maks | UF509 | GB / T 328.9-2007 | MD: 324N | Spline persegi panjang, lebar spline 25mm, laju peregangan: 100mm / mnt, jarak pengukur perlengkapan: 100mm |
TD: 348N | ||||
Perpanjangan saat Istirahat | UF509 | MD: 406% | ||
TD: 260% | ||||
Daya tarik | UF509 | GB / T 529-2008 | MD: 47N | Kecepatan peregangan: 250mm / mnt |
TD: 43N | ||||
Tegangan permukaan | GB / T14216 | ≧ 42dyn / cm | Tes Pena Dyne | |
Tingkat perubahan dimensi | UF509 | GB / T 35467-2017 | MD: 0,96% | 90 ℃ & 24j |
TD: 0,77% | ||||
Tingkat transmisi uap air | GB / T 21529 | ≦ 70 g / m2.24 jam (20um) | 38 ℃ + 100% RH | |
Metode sensor elektrolitik | ||||
Tingkat mudah terbakar | UL94 | VTM-0 | Film pelapukan putih | |
Tes penuaan | PCT96 | / | Indeks menguning △ b≤2.0, | Suhu 121 ℃, kelembaban 100%, tekanan udara 2atm, waktu 48 jam |
UV300KWh | IEC61215 | Suhu sampel adalah 60 ± 5 ℃, dan total paparan 120KWh • m2, dimana UVB menyumbang 3% -10%. | ||
DH2000h | IEC61215 | Suhu 85 ℃, kelembaban 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | Suhu -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 jam / siklus, 400 siklus |
Mengapa UPASS:
Pabrik Produksi:
Mesin bertiup film yang diimpor (Dari Jerman):
Mesin laminasi impor (Dari Italia):
Departemen QC:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869