|
Detail produk:
|
| Bahan: | BOPP | Jenis: | Stretch Film |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Film Jumbo Roll Laminasi Termal Bopp yang tahan air | Nilai: | Kelas Makanan |
| Kekerasan: | Lembut | Penggunaan Industri: | Produk Rumah Tangga |
| Panjang: | Lainnya | Pencetakan logo: | KEBIASAAN |
| Penanganan Percetakan: | menginjak | Jenis pemrosesan: | Pengecoran |
| Permukaan: | kilap tinggi | Kekuatan Tarik: | 150,0~200,0 MPa(21755.66~29007.55psi) |
| Transparansi: | Transparan | Menggunakan: | Produk Rumah Tangga Lainnya |
| Lebar: | Lainnya | Nama Produk: | Film BOPP |
| Aplikasi: | Pengemasan dan laminasi, selotip | Ketebalan: | 18-40mm |
| Kata kunci: | Film laminasi termal BOPP | Keuntungan: | Kekuatan tarik tinggi dengan permukaan pemotongan halus |
| Penggunaan: | Kemasan Makanan Ringan | Fungsi: | Pengepakan Barang |
| Menyoroti: | Produsen Film Laminasi Sentuhan Lembut,Film Laminasi Sentuhan Lembut Plastik Fleksibel,Roll film laminasi sentuhan lembut |
||
Film Susut BOPP Berkualitas Tinggi untuk Kemasan – Tahan Panas, Tahan Lama & Ramah Lingkungan
Kejernihan Tinggi – Meningkatkan visibilitas produk & daya tarik rak.
Rasio Susut Kuat (Hingga 70%) – Sangat sesuai dengan bentuk produk.
Tahan Sobek & Tusukan – Melindungi barang selama transit.
Tahan Panas – Stabil di lingkungan bersuhu tinggi.
Pilihan Ramah Lingkungan
Makanan & Minuman – Botol, kaleng, kotak camilan.
Farmasi – Bundel obat, kemasan kosmetik.
Ritel & Barang Konsumen – Mainan, alat tulis, kemasan multipak.
Kemasan Industri – Alat, perkakas, elektronik.
| Properti | Detail |
|---|---|
| Bahan | BOPP (Polipropilena Berorientasi Biaksial) |
| Ketebalan | 15μm – 50μm (Dapat Disesuaikan) |
| Rasio Susut | 50% – 70% (Penyusutan terkontrol) |
| Lebar | 200mm – 1000mm (Dapat Disesuaikan) |
| Pencetakan | Opsional (CMYK, Logo, Kode Batang) |
Langsung Pabrik – Harga kompetitif, MOQ rendah.
Produksi Cepat – Sampel dalam 3 hari, pesanan massal dalam 7-10 hari.
Kualitas Bersertifikat – ISO, SGS, FDA (untuk kontak makanan).
Pengiriman Global – Mitra logistik yang andal.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan