|
Detail produk:
|
| Ketebalan: | 150μm, disesuaikan, 150μm, disesuaikan | Jenis: | Gulungan |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Bahan isolasi | Pencetakan Logo: | logo khusus |
| Perlakuan: | Komposisi | Nama Produk: | Film Laminasi VMPET |
| Aplikasi: | Penghalang kelembaban, Foil isolasi untuk kontainer pengiriman 20 | Lebar: | 700μm, disesuaikan |
| Fitur: | Disegel panas untuk hasil akhir yang kuat dan berkekuatan tinggi | ||
| Menyoroti: | Penghalang Kelembaban Film PET Metalized,Film PET Metalized lebar kustom,Liner Insulasi Poliester Film PET Metalized |
||
| Dasar Uji | Q/320585-2019 | Tanggal Periode | 2025-10-24 |
|---|
| Tidak. | Titik Uji | Persyaratan Pabrik | Hasil Uji | Putusan Satu Hal | Standar yang dirujuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penampilan | Permukaan halus, bebas dari gelembung, keriput, tonjolan; gulung erat dan bergelombang merata; penyimpangan permukaan ujung ≤10 mm | Baiklah. | Berkualifikasi | / |
| 2 | Spesifikasi Ukuran (mm) | Lebar: 700 ± 5 mm Ketebalan: 0,15 ± 0,05 mm |
701 0.147 |
Berkualifikasi Berkualifikasi |
GB/T6673-2001 GB/T328.4-2007 |
| 3 | Kekuatan tarik maksimum (N/50mm) | TD: ≥ 150 MD: ≥ 150 |
170 184 |
Berkualifikasi Berkualifikasi |
GB/T35467-2017 |
| 4 | Kekuatan tarik (MPa) | TD: ≥20 MD: ≥20 |
23 22 |
Berkualifikasi Berkualifikasi |
|
| 5 | Perpanjangan Maksimal (%) | TD: ≥50 MD: ≥50 |
70 66 |
Berkualifikasi Berkualifikasi |
|
| 6 | Kekuatan merobek (N) | TD: ≥15 MD: ≥15 |
19 18 |
Berkualifikasi Berkualifikasi |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan