|
Detail produk:
|
| Ketebalan: | 85/90/gsm khusus | Jenis: | Gulungan |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Bahan Isolasi, Liner & Gumpalan | Pencetakan Logo: | logo khusus |
| Perlakuan: | Dilapisi, Komposit | Warna: | Biru/Abu-abu/Kustom |
| Lebar: | 1350/1380±5mm, khusus | GSM: | 85/90/adat |
| Nama Produk: | Aluminium Foil dengan Film Kain Tenun PP | Penggunaan: | Insulasi Termal Bangunan |
| Metode komposit: | Berbasis pelarut/Bebas pelarut/Pelapis | Tahan api: | Opsional |
| Menyoroti: | Kain insulasi aluminium foil pelapis PP,bahan insulasi panas tahan api,gulungan insulasi kain anyaman kustom |
||
| Karakteristik | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Lebar | 1350mm +/-5 | Spesifikasi Pemasok |
| Gramasi | 85g/m² +/-5 | Spesifikasi Pemasok |
| Denier | 750D/850D | Spesifikasi Pemasok |
| Mesh | 8X6 | Spesifikasi Pemasok |
| Warna | Abu-abu Perak | Spesifikasi Pemasok |
| Ketahanan UV | 2.5% | Spesifikasi Pemasok |
| Kekuatan Tarik - MD | 12.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Kekuatan Tarik - TD | 7.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Perpanjangan - MD | 1.8% | Spesifikasi Pemasok |
| Perpanjangan - TD | 1.8% | Spesifikasi Pemasok |
| Penggulungan | 5.000 LMT/Gulungan | Spesifikasi Pemasok |
| Ukuran Inti | 76mm | Spesifikasi Pemasok |
| Indeks Mudah Terbakar | Rendah ≤5 | AS 1530.2 |
| Ketahanan Sobek Tepi | Min 80 | AS/NZS 4200.1 |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869