|
Detail produk:
|
| Ketebalan: | 85/90/gsm khusus | Jenis: | Gulungan |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Bahan Isolasi, Liner & Gumpalan | Pencetakan Logo: | logo khusus |
| Perlakuan: | Dilapisi, Komposit | Warna: | Biru/Abu-abu/Kustom |
| Lebar: | 1350/1380±5mm, khusus | GSM: | 85/90/adat |
| Nama Produk: | Aluminium Foil dengan Film Kain Tenun PP | Penggunaan: | Insulasi Termal Bangunan |
| Metode komposit: | Berbasis pelarut/Bebas pelarut/Pelapis | Tahan api: | Opsional |
| Menyoroti: | Isolasi penghalang radiasi aluminium foil,Isolasi kain tenunan pp diperkuat,roll penghalang radiant gsm khusus |
||
| Karakteristik | Nilai | Standar |
|---|---|---|
| Lebar | 1350mm +/-5 | Spesifikasi pemasok |
| Jumlah gram | 85 g/m2 +/-5 | Spesifikasi pemasok |
| Mengingkari | 750D/850D | Spesifikasi pemasok |
| Jaring | 8X6 | Spesifikasi pemasok |
| Warna | Silver Grey | Spesifikasi pemasok |
| Ketahanan UV | 20,5% | Spesifikasi pemasok |
| Kekuatan tarik - MD | 12.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Kekuatan tarik - TD | 7.5 N/50mm | AS1301.448 |
| Elongasi - MD | 10,8% | Spesifikasi pemasok |
| Elongasi - TD | 10,8% | Spesifikasi pemasok |
| Pengelompokan | 5,000 LMT/Rol | Spesifikasi pemasok |
| Ukuran inti | 76 mm | Spesifikasi pemasok |
| Indeks Kemasan | Rendah ≤ 5 | AS 1530.2 |
| Tahan retak tepi | Min 80 | AS/NZS 4200.1 |
Bangunan industri dan komersial: Isolasi termal dan kelembaban untuk atap dan dinding pabrik struktur baja.
Bangunan sipil: Lapisan isolasi reflektif untuk loteng perumahan dan atap yang miring; lapisan isolasi termal dan tahan kelembaban eksternal atau internal untuk sistem isolasi dinding eksterior.
Lingkungan khusus: Lapisan isolasi kelembaban, anti uap, dan termal untuk gudang penyimpanan dingin dan fasilitas penyimpanan; lapisan pelindung eksternal untuk isolasi pipa.
Fasilitas pertanian: isolasi malam dan pemutaran musim panas untuk rumah kaca.
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869