Detail produk:
|
Bahan: | Pp | Resistensi suhu: | 130-150 ℃ |
---|---|---|---|
Tingkat adhesi selanjutnya: | ≥85% | Kekerasan: | lembut |
Metode pemrosesan: | Ekstensi aliran co-ekstrusi | Transparansi: | Tembus cahaya |
Kisaran ketebalan: | 0.04-0.12mm | Kisaran lebar: | 20-1200mm |
Diameter lengan: | 76mm / 152mm | Md Kekuatan tarik: | ≥ 300MPa |
Perpanjangan MD@Break: | ≤50% | Kekuatan Pengupasan: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 gf/25mm |
Ukuran gulungan: | 100*55*55cm | Kapasitas produksi: | 550T/bulan |
Jenis Cetakan Plastik: | Blow Moulding | ||
Menyoroti: | Printable MOPP Release Film,Wide Width 20-1200mm MOPP Film,Thickness 0.04-0.12mm Monoaxially Oriented Polypropylene Film |
S.N. | Item | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
1 | Appearance | / | Smooth film surface, no bubbles, wrinkles or layering |
2 | Thickness | mm | 0.06-0.10 |
3 | Width | mm | 20-1200 |
4 | MD Tensile Strength | Mpa | ≥300 |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤50 |
6 | Peeling Force | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | Subsequent Adhesion Rate | % | ≥85 |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869