Detail produk:
|
Ketebalan: | 0,09-0.265 mm | Lebar: | 900-1200 mm |
---|---|---|---|
ID Lengan: | 76 mm | Koefisien gesekan: | ≥0,6 |
Kekuatan tarik: | ≥50 MPa | Ketegangan maksimum: | ≥200 n/50mm |
Perpanjangan pada ketegangan maksimum: | ≥250% | Perpanjangan saat istirahat: | ≥250% |
Kekuatan air mata batang kuku: | ≥60 n | Stabilitas dimensi: | ≤1,5% pada 90 ℃ |
Kekuatan air mata: | ≥25 n | Ketahanan panas: | 70 ℃, 24h |
Fleksibilitas suhu rendah: | -30 ℃, tidak ada retakan | Tingkat retensi tarik: | ≥90% |
Tingkat retensi pemanjangan: | ≥80% | ||
Menyoroti: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869