|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Film peredupan cerdas untuk dekorasi | Struktur: | Film ITO + film pelindung |
---|---|---|---|
Tegangan: | 220-240V/50HZ | Konsumsi daya: | 4-6w/(M2) |
Transmisi Cahaya Total: | Matikan >67% | Warna: | Abu-abu, hitam, putih, hijau, biru dll |
Menyoroti: | Film Fungsional Peredupan Cerdas,Film Fungsional Dekorasi ITO,Film Peredupan Cerdas PDLC |
Film peredupan cerdas untuk dekorasi Film Fungsional
Keterangan:
Film peredupan pintar untuk dekorasi adalah bahan modulasi cahaya yang terdiri dari tetesan kristal cair yang tersebar merata dalam film plastik fleksibel yang transparan atau transparan.Saat dimatikan, cahaya tampak menyebar melalui PDLC, dan film menjadi tembus cahaya;Saat dihidupkan, cahaya tampak mentransmisikan PDLC dan Film menjadi jernih.
Ia juga dikenal sebagai film peredupan elektronik, tirai elektronik, film pintar, film PDLC, film yang dapat diredupkan, dll.
Dengan menyalakannya, kristal berbaris dan mengorientasikan ulang dirinya sendiri, membuat Film benar-benar transparan.
Beralih dari keadaan tidak transparan ke keadaan transparan hampir seketika dan dapat diulang sesering yang diinginkan.
Parameter:
Barang | Kinerja / Satuan | Metode dan Standar Pengujian | |
Nilai Tegangan | PADA | 36/48/60(AC50HZ) | Multimeter |
Konsumsi daya | PADA | 4-6w/(M2) | Alat Ukur Listrik Multiparameter |
Transmisi Cahaya Total | PADA | >81% | GB/T 2410-2008GB/Spektrofotometer |
MATI | >67% | ||
Transmisi Cahaya Terarah | PADA | >80% | GB5137.2-2002 |
MATI | <4% | ||
Kabut | PADA | <4% | GB/T 2410-2008GB/Spektrofotometer |
MATI | >96% | ||
Waktu merespon | PADA | <40(MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Alat ukur |
MATI | <210(MS) | ||
Suhu Operasional | / | -30~70℃ | Suhu Konstan dan Mesin Uji Kelembaban |
Seumur hidup | PADA | >100000(H) | GB18910.5- 2008 |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869