|
Detail produk:
|
nama Produk: | Aplikasi Pita Butil Fungsi Anti Selip Film Laminasi Silang | Bahan: | HDPE |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Laminasi silang | Pertunjukan: | Anti selip |
Ketebalan: | 0,09-0,26 | Lebar: | 100-1200mm |
Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Hijau, dll. | Aplikasi: | Underlayment, Waterproofing membran |
Pencetakan: | Dapat disesuaikan | Sampel: | Tersedia |
Menyoroti: | Film Hdpe Laminasi,Film Hdpe Butil Tape,Film Hdpe Anti Slip Slip |
Aplikasi Pita Butil Fungsi Anti Selip Film Laminasi Silang
Keterangan:
Ini adalah film laminasi multi-lapisan berkekuatan tinggi, Ini terbuat dari Film HDPE sebagai bahan dasar, melalui cetakan tiup ekstrusi multi-lapisan menjadi embrio, dan kemudian dengan beberapa tarikan Peregangan, kemudian pemotongan putar menjadi substrat film dengan distribusi horizontal dan vertikal 45 °, dan akhirnya melalui laminasi silang.
Karena struktur penumpukannya berbeda dari film single-layer atau multi-layer biasa, ia memiliki stabilitas termal, stabilitas dimensi, ketahanan sobek dua arah, tegangan seragam dua arah, kekuatan tinggi dan elongasi tinggi yang tidak tersedia dalam film tradisional.
Keuntungan:
Aplikasi:
Poliolefin laminasi silang yang dibawa ke tingkat kinerja baru.Setelah iterasi yang tak terhitung jumlahnya di lab kami, kami membuat film yang menampilkan kekuatan luar biasa, spektrum resistansi yang ditingkatkan dalam banyak kategori, dan banyak lagi.Bahkan, Anda mungkin telah menggunakan tag, label, atau paket yang dibuat dengan Film Laminasi Silang pemenang penghargaan, seperti yang dapat ditemukan pada label kabel listrik, kemasan fleksibel tahan pilfer, kemasan bahan kimia kolam, dan membran waterproofing konstruksi.
Parameter:
TIDAK. | Barang | Pertunjukan | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Properti Tarik | Kekuatan tarik/Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
Perpanjangan sebagai MaxF/% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus/% ≥ | 250 | |||
2 | Jumlah sampel tidak patah diuji dengan metode dart jatuh bebas ≥ | 8 | ||
3 | Kekuatan Sobek (Batang Kuku)/N ≥ | 60 | ||
4 | Kekuatan Robek Sudut/N ≥ | 25 | ||
5 | Stabilitas Termal | 120 ℃,10 mnt, Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | ||
6 | Fleksibilitas kriogenik ℃ |
-35 ℃, Tidak ada celah, Tidak ada delaminasi |
||
7 | Penuaan Termal | Penampilan | Tidak ada bohlam, Tidak ada deformasi | |
MaxF/% berikutnya ≥ | 80 | |||
Perpanjangan pada MaxF/% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus/% ≥ | 200 | |||
8 | Pelapukan Buatan | Penampilan | Tidak ada bohlam, Tidak ada deformasi | |
MaxF/% berikutnya ≥ | 70 | |||
Perpanjangan pada MaxF/% ≥ | 180 | |||
Perpanjangan putus/% ≥ | 180 |
Aplikasi:
1. Untuk Membran Tahan Air Underlayment
2. Untuk Kaset Butil
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869