|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Film Kemasan Polyethylene Densitas Tinggi | Bahan: | HDPE |
---|---|---|---|
Proses produksi: | Cross Laminated | Performa: | Stabilitas Dimensi Termal Ketahanan Air Mata Kekuatan Tinggi |
Ketebalan: | 0,09-0,26 | Lebar: | 100-1250mm |
Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Hijau, dll. | Aplikasi: | Bahan Label, Film Kemasan |
Pencetakan: | Dapat dikustomisasi | Sampel: | Tersedia |
Menyoroti: | Film Kemasan Polyethylene 0.09mm,Film Kemasan Polyethylene 90um,Film Laminasi Silang 90um |
Film Kemasan Polyethylene Densitas Tinggi
Deskripsi Produk:
Ini adalah lini produk berkinerja tinggi yang sangat serbaguna yang tahan sobek, tusuk, dan pelapukan.Proses manufaktur laminasi silang milik kami menyediakan kontrol pengukur yang jauh lebih ketat daripada pencetakan yang lebih halus dan terikat pintal permukaan, dan kemudahan dalam konversi.Itu sangat kuat sehingga tidak akan robek, bahkan ketika digores, dan tahan suhu dingin.UV stabil, nilainya bertahan dengan baik selama di luar ruangan eksposur dan memberikan kelembaban superior dan ketahanan kimia sehingga ideal untuk packaing katun. |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Keuntungan:
Stabilitas dimensi yang sangat baik |
Resistensi sobek dua arah |
Performa melawan radiasi UV |
Kekuatan tinggi |
Perpanjangan tinggi |
Ketahanan yang sangat baik terhadap suhu tinggi dan rendah |
Resistensi tusukan yang unik |
penyembuhan diri sendiri |
Resistensi sobek terus menerus |
Kekencangan air kuku yang sangat baik |
Ketahanan Kimia dan Minyak |
Phameter:
TIDAK. | Barang | Performa | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Properti Tarik | Kekuatan Tarik / Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
Perpanjangan sebagai MaxF /% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 250 | |||
2 | Jumlah sampel tidak rusak diuji dengan metode panah jatuh bebas ≥ | 8 | ||
3 | Kekuatan Sobek (Shank Kuku) / N ≥ | 60 | ||
4 | Kekuatan Sobek Sudut / N ≥ | 25 | ||
5 | Stabilitas Termal | 120 ℃, 10 menit, Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | ||
6 | Fleksibilitas Kriogenik ℃ |
-35 ℃, Tidak ada celah, Tidak ada delaminasi |
||
7 | Penuaan Termal | Penampilan | Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | |
MaxF /% ≥ berikutnya | 80 | |||
Perpanjangan pada MaxF /% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 200 | |||
8 | Pelapukan Buatan | Penampilan | Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | |
MaxF /% ≥ berikutnya | 70 | |||
Perpanjangan pada MaxF /% ≥ | 180 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 180 |
Aplikasi:
Kemasan anti air mata anak |
Kemasan yang mudah meledak |
Kemasan kimia |
Ekspor tas kemasan merchandise |
Membangun bahan tahan air |
Tag pos |
Label airbag mobil |
Kemasan Blister Guard |
FAQ:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869