|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Bahan Permukaan Aplikasi Tahan Air Film Polietilen Densitas Tinggi | Bahan: | High Density Polyethylene (HDPE) |
|---|---|---|---|
| Proses produksi: | Hembusan Film 3 Lapisan | Performa: | Stabilitas Dimensi Termal |
| Ketebalan: | 0,09-0,26 | Lebar: | 100-1250mm |
| Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Hijau, dll. | Aplikasi: | Underlayment, membran waterproofing |
| Pencetakan: | Dapat dikustomisasi | Sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | Film Polietilen Densitas Tinggi 90um,Film Polietilen Densitas Tinggi 0,09mm |
||
Bahan Permukaan Aplikasi Tahan Air Film Polietilen Densitas Tinggi
Deskripsi Produk:
|
HDPE, nama lengkapnya adalah High Density Polyethylene, senyawa organik polimer paling sederhana, |
Phameter:
| Products Nama | Film HDPE | Spesifikasi. | 0,1 mm * 920 mm | ||
| Deteksi Methed | Q / TPXP 1-2013 | Tanggal | 2020.7.2 | ||
| TIDAK. | Barang | Persyaratan Pabrik | Nilai Deteksi | Deteksi | |
| 1 | Penampilan | Tidak ada gelembung, tidak ada noda, tidak ada kerusakan, tidak ada kotoran | Berkualifikasi | Berkualifikasi | |
| 2 | Spesifikasi. | Lebar | 920 ± 10mm | 922 | Berkualifikasi |
| Ketebalan | 0,1 ± 0,005mm | 0.102 | Berkualifikasi | ||
| 3 |
Max.F (N / 50mm) |
TD (CD) |
≥150 | 204 | Berkualifikasi |
| MD | ≥150 | 212 | Berkualifikasi | ||
| 4 |
Pemanjangan (%) |
TD (CD) |
≥200 | 1155 | Berkualifikasi |
| MD | ≥200 | 968 | Berkualifikasi | ||
| 5 | Daya tarik |
TD (CD) |
≥18 | 21 | Berkualifikasi |
| MD | ≥22 | 25 | Berkualifikasi | ||
Aplikasi:
|
Ini banyak digunakan sebagai bahan permukaan untuk membran waterproofing |
FAQ:
![]()
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869