Detail produk:
|
Nama: | Film PET Modifikasi Dilapisi Silikon Tunggal | Bahan: | PET yang dimodifikasi |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 0,025-0,35mm | Lebar: | 900-1200mm |
Warna: | Abu-abu, transparan | Pencetakan: | Dapat Disesuaikan |
Berlubang: | Tahan Suhu Tinggi | Fitur: | Rilis mudah |
Aplikasi: | Digunakan sebagai film rilis untuk tahan air dan kaset | Berat: | Sekitar 100Kg/Gulungan |
Menyoroti: | 350 Micron Metalized PET Film,0.35mm Metalized PET Film,0.35mm film rilis silikon |
Film PET Modifikasi Dilapisi Silikon Tunggal
Keterangan:
Ini adalah poliester yang dimodifikasi, kami menyebutnya sebagai film pelepas PET yang dimodifikasi, memiliki perpanjangan tinggi
saat istirahat, sebagian besar memperbaiki masalah yang menyebabkan kerutan besar dan dalam pada kulit
arah melintang sedangkan produksi hilir dengan menggunakan
Film rilis BOPET (Biaxially oriented PET).
Keuntungan:
|
|
► Tingkat adhesi berikutnya yang tinggi, hingga 90%, transfer silikon lebih sedikit | |
► Ini lebih lembut dari film PET, tahan sobek, kekuatan tinggi | |
► Lebih tipis, dapat dilakukan pada 20 mikron | |
► Tidak ada perubahan warna, mudah terkelupas saat digunakan | |
► Membuat permukaan produk lebih rata | |
► Perpanjangan tinggi, lebih dari 150% |
Aplikasi:
1. Untuk membran tahan air berperekat
2. Untuk aplikasi die-cut
3. Untuk pita perekat diri
Parameter:
Nama Produk | Film rilis PET | Spek. | 0,05mm * 1000mm | ||
Metode Deteksi | Q/TPXP 1-2013 | Tanggal | 26.12.2020 | ||
TIDAK. | Barang | Kebutuhan Pabrik | Nilai Deteksi | Penentuan Individu | |
1 | Penampilan | Tidak ada gelembung, tidak ada noda, tidak ada kerusakan, tidak ada kotoran | Berkualitas | Berkualitas | |
2 | Spek. | Lebar | 1000±5mm | 1001 | Berkualitas |
Ketebalan | 0,05±0,005mm | 0,04935 | Berkualitas | ||
3 |
Pemanjangan (%) |
TD (CD) |
≥40 | 130.5 | Berkualitas |
MD | ≥40 | 159.28 | Berkualitas | ||
4 | Kekuatan Tarik (Mpa) |
TD (CD) |
≥150 | 226 | Berkualitas |
MD | ≥150 | 195 | Berkualitas | ||
5 | Penyusutan Panas |
TD (CD) |
% | -0,1 | Berkualitas |
MD | 2.33 | Berkualitas | |||
6 | Koefisien Gesekan | kita | 0,384 | Berkualitas | |
Inggris | 0,421 | Berkualitas | |||
7 | Kabut | % | 3.1 | Berkualitas | |
8 | Ketegangan Pembasahan | mN/m | 58 | Berkualitas | |
Deteksi | Berkualitas |
FAQ:
Peralatan:
Melayani:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869