|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Kartrid Peledak Aplikasi Film Kemasan Laminasi | Bahan: | HDPE |
|---|---|---|---|
| Proses produksi: | Laminasi silang | Pertunjukan: | Stabilitas Dimensi Termal |
| Ketebalan: | 0,09-0,26 | Lebar: | 100-1250mm |
| Warna: | Hitam, Abu-abu, Biru, Hijau, dll. | Aplikasi: | Bahan Label, Film Kemasan |
| Pencetakan: | Dapat disesuaikan | Sampel: | Tersedia |
| Menyoroti: | Film Kemasan Laminasi 0.26mm,Film Kemasan Laminasi 260um,gulungan pembungkus plastik 0.26mm |
||
Kartrid Peledak Aplikasi Film Kemasan Laminasi
Keterangan:
Ini adalah film komposit multi-lapisan berkekuatan tinggi, terbuat dari HDPE sebagai bahan dasar,
menambahkan plasticizer, plasticizer, stabilizer, antioxidant, UV absorber, toughener dan lainnya
aditif melalui multi-layer co-extrusion blow moulding menjadi embrio, dan kemudian berlipat ganda
tarik Peregangan, kemudian pemotongan putar menjadi substrat film dengan horizontal dan vertikal
distribusi 45 °, dan akhirnya melalui pengomposisian silang.Karena sifatnya yang bertumpuk-silang
struktur berbeda dari film single-layer atau multi-layer biasa, ia memiliki stabilitas termal,
stabilitas dimensi, ketahanan sobek dua arah, tegangan seragam dua arah dan elongasi tinggi
yang tidak tersedia dalam film tradisional.
Fameter:
| TIDAK. | Barang | Pertunjukan | ||
| SDM-30 | SDM-60 | |||
| 1 | Properti Tarik | Kekuatan tarik/Mpa ≥ | 30 | 50 |
| MaxF/(N/50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
| Perpanjangan sebagai MaxF/% ≥ | 200 | |||
| Perpanjangan putus/% ≥ | 250 | |||
| 2 | Jumlah sampel tidak patah diuji dengan metode dart jatuh bebas ≥ | 8 | ||
| 3 | Kekuatan Sobek (Batang Kuku)/N ≥ | 60 | ||
| 4 | Kekuatan Robek Sudut/N ≥ | 25 | ||
| 5 | Stabilitas Termal | 120 ℃,10 mnt, Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | ||
| 6 | Fleksibilitas kriogenik ℃ |
-35 ℃, Tidak ada celah, Tidak ada delaminasi |
||
| 7 | Penuaan Termal | Penampilan | Tidak ada bohlam, Tidak ada deformasi | |
| MaxF/% berikutnya ≥ | 80 | |||
| Perpanjangan pada MaxF/% ≥ | 200 | |||
| Perpanjangan putus/% ≥ | 200 | |||
| 8 | Pelapukan Buatan | Penampilan | Tidak ada bohlam, Tidak ada deformasi | |
| MaxF/% berikutnya ≥ | 70 | |||
| Perpanjangan pada MaxF/% ≥ | 180 | |||
| Perpanjangan putus/% ≥ | 180 | |||
Proses produksi:
PROSES TIGA LANGKAH KAMI UNTUK MEMBUAT KEKUATAN TINGGI, DURABILITAS,
DAN FILM LAMINASI LINTAS BERKUALITAS.
![]()
![]()
![]()
Keuntungan:
|
Aplikasi:
![]()
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869