|
Detail produk:
|
Bahan: | Polietilen densitas tinggi | Aplikasi: | Bitumen waterproofing membrane, Kemasan khusus, Label, Printing |
---|---|---|---|
Gaya: | Coil, Sheet | Nomor model: | film dilaminasi lintas |
Ukuran: | 0,09mmx1250mmx2500mm | Kerajinan: | Film yang ditiup, pemotongan spiral, pencetakan |
fitur: | Ketahanan Penetrasi Akar, Ketahanan UV, Ketahanan Robek | ||
Menyoroti: | Film Laminasi PE 0,09mm,Film Laminasi PE 1250mm |
0.09mmx1250mm Ketahanan Penetrasi Akar Film Laminasi Polietilen Lintas Kepadatan Tinggi
Deskripsi:
Ini adalah film komposit multi-layer berkekuatan tinggi, terbuat dari HDPE sebagai bahan dasar, menambahkan plasticizer, plasticizer,
stabilisator, antioksidan, penyerap UV, penguat dan aditif lainnya melalui pencetakan tiup ekstrusi bersama multi-layer menjadi embrio,
dan kemudian dengan beberapa peregangan tarik, kemudian pemotongan berputar menjadi substrat film dengan distribusi horizontal dan vertikal 45
°, dan akhirnya melalui pengomposisian silang.Karena struktur penumpukan silang berbeda dari lapisan tunggal biasa atau
film multi-layer, ia memiliki stabilitas termal, stabilitas dimensi, ketahanan sobek dua arah, tegangan seragam dua arah dan tinggi
perpanjangan yang tidak tersedia dalam film tradisional.
Kinerja produk ini stabil tanpa deformasi.
Ini memiliki kekuatan tarik tinggi, perpanjangan dan ketahanan superior terhadap suhu, robekan, tusukan, UV dan penetrasi akar.
Ini memiliki hak air yang sangat baik (betis kuku), juga sifat penyembuhan diri.
Dengan mengintegrasikan penampilan yang baik, penghematan biaya dan perlindungan lingkungan, produk ini sebagian besar digunakan untuk membran waterproofing berbasis aspal,
kemasan bahan peledak, kemasan logam berat, label vairous, pita perekat, pencetakan kelas atas, dll.
Untuk membran tahan air
Parameter:
TIDAK. | Barang | Performa | ||
SDM-30 | SDM-60 | |||
1 | Properti Tarik | Kekuatan Tarik / Mpa ≥ | 30 | 50 |
MaxF / (N / 50mm) ≥ | 200 | 300 | ||
Perpanjangan sebagai MaxF /% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 250 | |||
2 | Jumlah sampel tidak rusak diuji dengan metode panah jatuh bebas ≥ | 8 | ||
3 | Kekuatan Sobek (Shank Kuku) / N ≥ | 60 | ||
4 | Kekuatan Sobek Sudut / N ≥ | 25 | ||
5 | Stabilitas Termal | 120 ℃, 10 menit, Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | ||
6 | Fleksibilitas Kriogenik ℃ |
-35 ℃, Tidak ada celah, Tidak ada delaminasi |
||
7 | Penuaan Termal | Penampilan | Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | |
MaxF /% ≥ berikutnya | 80 | |||
Perpanjangan pada MaxF /% ≥ | 200 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 200 | |||
8 | Pelapukan Buatan | Penampilan | Tanpa bohlam, Tanpa deformasi | |
MaxF /% ≥ berikutnya | 70 | |||
Perpanjangan pada MaxF /% ≥ | 180 | |||
Perpanjangan putus /% ≥ | 180 |
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869