|
Detail produk:
|
Ketebalan: | 2mm-5mm | Lebar: | 600-2000mm Dapat disesuaikan |
---|---|---|---|
Transmisi Cahaya Total: | Matikan > 67% | Transmisi Cahaya Terarah: | Matikan < 4% |
Haze: | Matikan > 96% | Aplikasi: | Digunakan untuk bangunan dekorasi, renovasi, periklanan |
Nama Produk: | Self-Adhesive Smart Electric Switchable Transparent Film | Bahan: | ITO |
Menyoroti: | Self Adhsive PDLC Switchable Smart Film,2000 Micron PDLC Switchable Smart Film,2mm ITO PET film |
STF (Switchable Transparent Film) juga dikenal sebagai film PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), film peredupan elektronik, tirai elektronik, dll. Ini didasarkan pada teknologi film.Cairan polimer berbentuk batang yang bercampur dengan tongkat prapolimer pada bahan dasar konduktif transparan, sehingga secara bersamaan memiliki sifat cairan dan kristal.Saat dimatikan, polimer mengalami gangguan atomisasi.Dengan polimer menyala, itu diatur secara teratur sesuai dengan arah medan listrik, yang memungkinkan film memiliki transmisi cahaya. Dengan mengontrol sakelar listrik, Ini dapat diubah antara keadaan transparan dan buram. |
1. Gambar menunjukkan diagram prinsip STF |
![]() |
Film ini terdiri dari film PET, film ITO, polimer dan molekul kristal cair. Ketika film dalam keadaan mati, molekul kristal cair secara acak tetap bersama di dinding kapsul, pantulan molekul kristal cair dan polimer membuat cahaya menyebar kemudian menjadi buram.Sementara listrik dipasok, molekul-molekul ini mengatur dirinya sendiri dalam arah tertentu kemudian cahaya paralel dapat melewati film membuatnya transparan. |
Parameter:
Barang | Kinerja / Unit | Metode dan Standar Pengujian | |
Tegangan Terukur | DI | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimeter |
Konsumsi daya | DI | 4-6w / (SQM) | Alat Ukur Listrik Multi-parameter |
Transmisi Cahaya Total | DI | > 83% | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometer |
MATI | > 67% | ||
Transmisi Cahaya Terarah | DI | > 80% | GB5137.2-2002 |
MATI | < 4% | ||
Kabut | DI | < 4% | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotomete |
MATI | > 96% | ||
Waktu merespon | DI | < 40 (MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Alat pengukur |
MATI | < 210 (MS) | ||
Suhu Operasional | / | -30 ~ 70 ℃ | Suhu Konstan dan Mesin Uji Kelembaban |
Seumur hidup | DI | > 100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
FAQ:
Pengemasan:
![]() |
Mengapa Upass:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869