|
Detail produk:
|
Ketebalan: | 2mm-5mm | Lebar: | 600-2000mm Dapat disesuaikan |
---|---|---|---|
Transmisi Cahaya Total: | Matikan > 67% | Transmisi Cahaya Terarah: | Matikan < 4% |
Haze: | Matikan > 96% | Aplikasi: | Digunakan untuk bangunan dekorasi, renovasi, periklanan |
Nama Produk: | Kaca Film Elektronik Film Transparan Switchable | Bahan: | ITO |
Menyoroti: | Window Switchable Transparent Film,ISO9001 Switchable Transparent Film,5000 mikron film switchable untuk windows |
STF (Switchable Transparent Film) juga dikenal sebagai film PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal),
film peredupan elektronik, tirai elektronik, dll.
Ini didasarkan pada teknologi film.Kristal cair polimer berbentuk batang bercampur dengan tongkat prapolimer
ke bahan dasar konduktif transparan, sehingga secara bersamaan memiliki karakteristik cairan
dan kristal.Saat dimatikan, polimer mengalami gangguan atomisasi.
Dengan polimer menyala, maka tersusun secara tertib mengikuti arah medan listrik,
yang memungkinkan film memiliki transmisi cahaya.
Dengan mengontrol sakelar listrik, Ini dapat diubah antara keadaan transparan dan buram.
Parameter:
Barang | Kinerja / Unit | Metode dan Standar Pengujian | |
Tegangan Terukur | DI | 36/48/60 (AC50HZ) | Multimeter |
Konsumsi daya | DI | 4-6w / (SQM) | Alat Ukur Listrik Multi-parameter |
Transmisi Cahaya Total | DI | > 83% | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotometer |
MATI | > 67% | ||
Transmisi Cahaya Terarah | DI | > 80% | GB5137.2-2002 |
MATI | < 4% | ||
Kabut | DI | < 4% | GB / T 2410-2008GB / Spektrofotomete |
MATI | > 96% | ||
Waktu merespon | DI | < 40 (MS) | Liquid Cystal Mutl-prareter.Alat pengukur |
MATI | < 210 (MS) | ||
Suhu Operasional | / | -30 ~ 70 ℃ | Suhu Konstan dan Mesin Uji Kelembaban |
Seumur hidup | DI | > 100000 (H) | GB18910.5- 2008 |
Fungsi:
Kontak Person: Mr. Aaron.Zhang
Tel: 0086-15901747869